Find the rack for your freezer
Pick your freezer brand, then the model, then press Search. The freezer type is filled in from the brand and can be switched to a chest or a liquid nitrogen tank. You will see the rack and box counts that fill it, drawn from our published cross-reference. Racks are fabricated to the cavity measurement rather than to a fixed part number, so a freezer that is not listed is not a problem either.
See the full cross-reference — 226 model configurations
Swipe the table sideways to see every column.
| Brand | Model | Configuration | Type | Matching rack | Racks per shelf | Racks to fill the freezer | 2″ boxes to fill the freezer | Cavity / bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher | TSU300 | Standard | Upright | LD5X5 | 3 | 12 | 300 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSU400 | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSU500 | Standard | Upright | LD5X5 | 5 | 20 | 500 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSU600 | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSU700 | Standard | Upright | LD5X5 | 7 | 28 | 700 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSE240 | Standard | Upright | LD5X3 | 4 | 16 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSE320 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSE400 | Standard | Upright | LD5X4 | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSE600 | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma88300 | Standard | Upright | LD5X5 | 3 | 12 | 300 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma88400 | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma88500 | Standard | Upright | LD5X5 | 5 | 20 | 500 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma88600 | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma88700 | Standard | Upright | LD5X5 | 7 | 28 | 700 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma902 | Standard | Upright | LD5X3 | 4 | 16 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma903 | Standard | Upright | LD5X3 | 4 | 16 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma904 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma905 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma906 | Standard | Upright | LD5X4 | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma907 | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma908 | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma909 | Standard | Upright | LD5X3 | 4 | 16 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma910 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma925 | Standard | Upright | LD5X3 | 4 | 16 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma956 | Standard | Upright | LD5X4 | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma957 | Standard | Upright | LD5X4 | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma986 | Standard | Upright | LD5X3 | 3 | 12 | 180 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma988 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma989 | Standard | Upright | LD5X4 | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma990 | Standard | Upright | LD5X4 | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma991 | Standard | Upright | LD4X3 or LD5X3 |
4 | 8 | 96 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma992 | Standard | Upright | LD4X3 or LD5X3 |
4 | 8 | 96 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma994 | Standard | Upright | LD4X4 (2ml) or LD5X4 (2ml) / LD6X4 (0.5ml) / LD7X4 (0.5ml) |
4 | 8 | 128 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma995 | Standard | Upright | LD4X4 or LD5X4 |
5 | 10 | Ask us | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma7240V | Standard | Upright | LD5X3 | 4 | 16 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma703 | Standard | Upright | LD5X3 | 4 | 16 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma7320V | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma705 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma7400V | Standard | Upright | LD5X4 | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | Forma706 | Standard | Upright | LD5X4 | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco UxF300 | Standard | Upright | LD4X5 | 3 | 15 | 300 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco UxF400 | Standard | Upright | LD4X5 | 4 | 20 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco UxF500 | Standard | Upright | LD4X5 | 5 | 25 | 500 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco UxF600 | Standard | Upright | LD4X5 | 6 | 30 | 600 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco UxF700 | Standard | Upright | LD4X5 | 7 | 35 | 700 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco ExF240 | Standard | Upright | LD4X3 | 4 | 20 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco ExF320 | Standard | Upright | LD4X4 | 4 | 20 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco ExF400 | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 25 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco ExF600 | Standard | Upright | LD4X5 | 6 | 30 | 600 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco DxF24086V | Standard | Upright | LD4X3 | 4 | 20 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco DxF32086V | Standard | Upright | LD4X4 | 4 | 20 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | Reco DxF40086V | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 25 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | HFU486 | Standard | Upright | LD4X3 | 4 | 20 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | HFU240BV | Standard | Upright | LD4X3 | 4 | 20 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | HFU586 | Standard | Upright | LD4X4 | 4 | 20 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | HFU320BV | Standard | Upright | LD4X4 | 4 | 20 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | HFU686 | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 25 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | HFU400BV | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 25 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSD40240V | Standard | Upright | LD4X3 | 4 | 20 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSD40320V | Standard | Upright | LD4X4 | 4 | 20 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSD40400V | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 25 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSD40240 | Standard | Upright | LD5X3 | 4 | 16 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSD40320 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | TSD40400 | Standard | Upright | LD5X4 | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | ULT1386-3-V | Standard | Upright | LD4X3 | 4 | 20 | 240 | Ask us |
| Thermo Fisher | ULT1786-4-V | Standard | Upright | LD4X4 | 4 | 20 | 320 | Ask us |
| Thermo Fisher | ULT2186-4-V | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 25 | 400 | Ask us |
| Thermo Fisher | ULT2586-4-V | Standard | Upright | LD4X4 | 6 | 30 | 480 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoPlus1 (7401) | 50 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 4 | 238 | Ø 406 mm (16 in) |
| Thermo Fisher | CryoPlus1 (7401) | 250 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 4 | 112 | Ø 406 mm (16 in) |
| Thermo Fisher | CryoPlus1 (7401) | 500-700 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 4 | 88 | Ø 406 mm (16 in) |
| Thermo Fisher | CryoPlus2 (7403TF) | 50 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 10 | 630 | Ø 610 mm (24 in) |
| Thermo Fisher | CryoPlus2 (7403TF) | 250 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 10 | 256 | Ø 610 mm (24 in) |
| Thermo Fisher | CryoPlus2 (7403TF) | 500-700 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 10 | 200 | Ø 610 mm (24 in) |
| Thermo Fisher | CryoPlus3 (7405) | 50 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 17 | 1078 | Ø 787 mm (31 in) |
| Thermo Fisher | CryoPlus3 (7405) | 250 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 17 | 448 | Ø 787 mm (31 in) |
| Thermo Fisher | CryoPlus3 (7405) | 500-700 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 17 | 328 | Ø 787 mm (31 in) |
| Thermo Fisher | CryoPlus4 (7407) | 50 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 29 | 1792 | Ø 787 mm (31 in) |
| Thermo Fisher | CryoPlus4 (7407) | 250 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 29 | 696 | Ø 1003 mm (39.5 in) |
| Thermo Fisher | CryoPlus4 (7407) | 500-700 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 29 | 608 | Ø 1003 mm (39.5 in) |
| Thermo Fisher | CryoExtra20 (CE8120) | 50 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 12 | 896 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoExtra20 (CE8120) | 250 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 12 | 500 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoExtra20 (CE8120) | 500-700 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 12 | 410 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoExtra40 (CE8140) | 50 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 26 | 1687 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoExtra40 (CE8140) | 250 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 26 | 1340 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoExtra40 (CE8140) | 500-700 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 26 | 790 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoExtra80 (CE8180) | 50 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 60 | 3430 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoExtra80 (CE8180) | 250 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 60 | 1910 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoExtra80 (CE8180) | 500-700 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 60 | 1520 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoExtra94 (CE8194) | 50 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 60 | 3430 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoExtra94 (CE8194) | 250 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 60 | 1910 | Ask us |
| Thermo Fisher | CryoExtra94 (CE8194) | 500-700 ml blood bag boxes | LN2 tank | Ask us | Ask us | 60 | 1520 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U3286S | Standard | Upright | LD4X4 | 3 | 12 | 192 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U4086S | Standard | Upright | LD4X3 | 4 | 16 | 192 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U4186S | Standard | Upright | LD4X3 | 4 | 16 | 192 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U5386S | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U7386S | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U32V | Standard | Upright | LD4X3 | 4 | 12 | 144 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U33V | Standard | Upright | LD4X4 | 4 | 16 | 256 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U53V | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U50V | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U500V | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Panasonic | MDF-682 | Build-up 1 — LD4X4, 5 racks | Upright | LD4X4 | 5 | 5 | 380 | Ask us |
| Panasonic | MDF-682 | Build-up 2 — LD5X4, 15 racks | Upright | LD5X4 | 5 | 15 | 380 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U74V/U73V/U72V/U700VXL | Standard | Upright | LD5X4 | 6 | 24 | 480 | Ask us |
| Panasonic | MDF-382E(CN) | Standard | Upright | LD4X4 | 3 | 12 | 192 | Ask us |
| Panasonic | MDF-DU502 | Standard | Upright | LD6X4 | 4 | 16 | 384 | Ask us |
| Panasonic | MDF-DU702 | Standard | Upright | LD6X4 | 6 | 24 | 576 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U580V (new version)-internal depth 550 mm | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Panasonic | MDF-U580V (old version)-internal depth 560 mm | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Haier | DW-86L288 | Standard | Upright | LD4X3HR | 3 | 12 | 144 | Ask us |
| Haier | DW-86L338 | Standard | Upright | LD4X4HR | 3 | 12 | 192 | Ask us |
| Haier | DW-86L388/386 | Standard | Upright | LD4X3HR | 4 | 16 | 192 | Ask us |
| Haier | DW-86L388A/388(J) | Standard | Upright | LD5X4HR | 3 | 12 | 240 | Ask us |
| Haier | DW-86L486 | Standard | Upright | LD5X4HR | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Haier | DW-86L490 | Build-up 1 — LD5X4HR, 8 racks | Upright | LD5X4HR | 4 | 8 | 160 | Ask us |
| Haier | DW-86L490 | Build-up 2 — LD4X4HR, 8 racks | Upright | LD4X4HR | 4 | 8 | 128 | Ask us |
| Haier | DW-86L578J | Standard | Upright | LD5X5HR | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Haier | DW-86L628/626 | Standard | Upright | LD5X4HR | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Haier | DW-86L728 | Standard | Upright | LD5X4 | 6 | 24 | 480 | Ask us |
| Haier | DW-86L728J | Standard | Upright | LD5X5HR | 5 | 20 | 500 | Ask us |
| Haier | DW-86L828 | Build-up 1 — LD5X5HR, 22 racks | Upright | LD5X5HR | 6 | 22 | 550 | Ask us |
| Haier | DW-86L828 | Build-up 2 — LD5X4HR, 2 racks | Upright | LD5X4HR | 2 | 2 | 40 | Ask us |
| Haier | DW-86L828J | Standard | Upright | LD5X5HR | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Haier | DW-829BP | Standard | Upright | LD5X5HR | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Haier | DW-86L829BPT | Standard | Upright | LD5X5HR | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Haier | DW-86L959BPT | Standard | Upright | LD5X5HR | 7 | 28 | 700 | Ask us |
| Haier | DW-86L579BPT | Standard | Upright | LD5X5HR | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Haier | DW-86L729BPT | Standard | Upright | LD5X5HR | 5 | 20 | 500 | Ask us |
| Haier | DW-86L726G | Standard | Upright | LD5X5HR | 5 | 20 | 500 | Ask us |
| Haier | DW-86L416G | Standard | Upright | LD5X5HR | 3 | 12 | 300 | Ask us |
| Eppendorf | HEF U725-G | Standard | Upright | LD7X4 | 6 | 18 | 504 | Ask us |
| Eppendorf | HEF U410 | Standard | Upright | LD4X4 | 3 | 15 | 240 | Ask us |
| Eppendorf | HEF U570 | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 25 | 400 | Ask us |
| Eppendorf | Innova U101 | Standard | Upright | LD5X2 | 3 | 6 | 60 | Ask us |
| Eppendorf | Innova U360 | Standard | Upright | LD7X4 | 3 | 9 | 252 | Ask us |
| Eppendorf | Innova U535 | Standard | Upright | LD7X4 | 4 | 12 | 336 | Ask us |
| Eppendorf | Innova U725 | Standard | Upright | LD7X4 | 6 | 18 | 504 | Ask us |
| Eppendorf | Premium U410 | Standard | Upright | LD4X4 | 3 | 15 | 240 | Ask us |
| Eppendorf | Premium U570 | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 25 | 400 | Ask us |
| Eppendorf | Premium U700 | Standard | Upright | LD4X4 | 6 | 30 | 480 | Ask us |
| Kaltis | GV039P | Standard | Upright | LD5X3 | 4 | 16 | 240 | Ask us |
| Kaltis | GV050P | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Kaltis | GV061P | Standard | Upright | LD5X4 | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Kaltis | GV073P | Standard | Upright | LD5X4 | 6 | 24 | 480 | Ask us |
| Froilabo | BM(S)175 | Standard | Upright | LD5X3 | 4 | 8 | 120 | Ask us |
| Froilabo | BM(S)340 | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 8 | 200 | Ask us |
| Froilabo | BM(S)515 | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 12 | 300 | Ask us |
| Froilabo | BM(S)690 | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Froilabo | BM(S)1000 | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL100 | Standard | Upright | LD4X3 | 3 | 6 | 72 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL218 | Standard | Upright | LD5X4 | 3 | 6 | 120 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL290 | Standard | Upright | LD5X4 | 3 | 9 | 180 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL328 | Build-up 1 — LD4X4, 6 racks | Upright | LD4X4 | 3 | 6 | 96 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL328 | Build-up 2 — LD4X4, 2 racks | Upright | LD4X4 | 2 | 2 | 32 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL328 | Build-up 3 — LD4X3, 3 racks | Upright | LD4X3 | 2 | 3 | 48 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL340 | Build-up 1 — LD5X4, 9 racks | Upright | LD5X4 | 3 | 9 | 180 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL340 | Build-up 2 — LD4X3, 3 racks | Upright | LD4X3 | 3 | 3 | 36 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL388 | Build-up 1 — LD5X4, 9 racks | Upright | LD5X4 | 3 | 9 | 180 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL388 | Build-up 2 — LD4X3, 3 racks | Upright | LD4X3 | 3 | 3 | 48 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL398S | Standard | Upright | LD5X5 | 3 | 12 | 300 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL508 | Standard | Upright | LD4X3 | 6 | 24 | 288 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL538 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL540 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL668 | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 20 | 320 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL768 | Standard | Upright | LD5X4 | 6 | 24 | 480 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL828 | Standard | Upright | LD7X4 | 6 | 18 | 504 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL678S | Standard | Upright | LD5X5 | 5 | 20 | 500 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL778S | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL858S | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL528 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL528 (new version) | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL680 (new version) | Standard | Upright | LD5X5 | 5 | 20 | 500 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL530 (new version) | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Zhongke Meiling | DW-HL860 (new version) | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Aucma | DW-86L290 | Standard | Upright | KH4X3 | 4 | 12 | 144 | Ask us |
| Aucma | DW-86L390 | Build-up 1 — KH4X3, 8 racks | Upright | KH4X3 | 4 | 8 | 192 | Ask us |
| Aucma | DW-86L390 | Build-up 2 — KH5X3, 8 racks | Upright | KH5X3 | 4 | 8 | 192 | Ask us |
| Aucma | DW-86L500 | Standard | Upright | KH4X4 | 4 | 16 | 256 | Ask us |
| Aucma | DW-86L630 | Standard | Upright | KH4X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Zhongke Duling | MDF-86V50 | Standard | Upright | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us |
| Zhongke Duling | MDF-86V158 | Standard | Upright | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us |
| Zhongke Duling | MDF-86V398 | Standard | Upright | LD4X4 | 3 | 12 | 192 | Ask us |
| Zhongke Duling | MDF-86V500 | Standard | Upright | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us |
| Zhongke Duling | MDF-86V588 | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Zhongke Duling | MDF-86V598 | Standard | Upright | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us |
| Zhongke Duling | MDF-86V688 | Standard | Upright | LD4X4 | 6 | 24 | 384 | Ask us |
| Zhongke Duling | MDF-86V936 | Standard | Upright | LD5X5 | 7 | 28 | 700 | Ask us |
| Zhongke Duling | MDF-86V838D | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| ESCO | UUS-439A-1/ UUS-439B-1 | Standard | Upright | LD4X3 | 4 | 20 | 240 | Ask us |
| ESCO | UUS-552A-1/ UUS-552B-1 | Standard | Upright | LD4X4 | 4 | 20 | 320 | Ask us |
| ESCO | UUS-668A-1/UUS-668B-1 | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 25 | 400 | Ask us |
| ESCO | UUS-793A-1/UUS-793B-1 | Standard | Upright | LD4X4 | 6 | 30 | 480 | Ask us |
| ESCO | UUS-363A-1-SS | Standard | Upright | LD4X4 | 3 | 15 | 240 | Ask us |
| ESCO | UUS-363A-1-5D-SS | Standard | Upright | LD4X4 | 3 | 15 | 240 | Ask us |
| ESCO | UUS-480A-1-SS | Standard | Upright | LD4X4 | 4 | 20 | 320 | Ask us |
| ESCO | UUS-480A-1-5D-SS | Standard | Upright | LD4X4 | 4 | 20 | 320 | Ask us |
| ESCO | UUS-597A-1-SS | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 25 | 400 | Ask us |
| ESCO | UUS-597A-1-5D-SS | Standard | Upright | LD4X4 | 5 | 25 | 400 | Ask us |
| ESCO | UUS-714A-1-SS | Standard | Upright | LD4X4 | 6 | 30 | 480 | Ask us |
| ESCO | UUS-714A-1-5D-SS | Standard | Upright | LD4X4 | 6 | 30 | 480 | Ask us |
| Midea | MD-86L58 | Standard | Upright | LD3X2 | 2 | 4 | 24 | Ask us |
| Midea | MD-86L158 | Standard | Upright | LD4X3 | 3 | 9 | 108 | Ask us |
| Midea | DW-HL208 | Standard | Upright | LD4X3 | 3 | 9 | 108 | Ask us |
| Midea | MD-86L298 | Standard | Upright | LD4X3 | 4 | 12 | 144 | Ask us |
| Midea | MD-86L408 | Standard | Upright | LD4X4 | 3 | 12 | 192 | Ask us |
| Midea | MD-86L506 | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Midea | MD-86L596 | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Midea | MD-86L428 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Midea | MD-86L568 | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Midea | MD-86L838 | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Midea | MD-86L708 | Standard | Upright | LD5X5 | 5 | 20 | 600 | Ask us |
| Midea | MD-86L818 | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Midea | MD-86L716K | Standard | Upright | LD5X5 | 5 | 20 | 600 | Ask us |
| Midea | MD-86L458 | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Midea | MD-86L456K | Standard | Upright | LD5X4 | 4 | 16 | 320 | Ask us |
| Midea | MD-86L938 | Standard | Upright | LD5X5 | 7 | 28 | 700 | Ask us |
| Midea | MD-86L718 | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Hisense | HD-86L830BP | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Hisense | HD-86L830 | Standard | Upright | LD5X5 | 6 | 24 | 600 | Ask us |
| Hisense | HD-86L630internal height 290 mm | Standard | Upright | LD5X4 | 5 | 20 | 400 | Ask us |
| Hisense | HD-86L588BP | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Hisense | HD-86L588BPS | Standard | Upright | LD5X5 | 4 | 16 | 400 | Ask us |
| Hisense | HD-86L390A | Standard | Upright | LD5X4 | 3 | 12 | 240 | Ask us |
| Chart / MVE | MVE series (to be listed) | Standard | LN2 tank | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us |
| Taylor-Wharton | LN2 series (to be listed) | Standard | LN2 tank | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us |
Three numbers and a box format
If the model is not listed, these four things are all we need.
Internal width
The widest clear span inside the freezer compartment, left to right, in millimetres or inches.
Internal depth
Front to back, excluding the door thickness and any internal lip.
Internal height
Floor to the highest obstruction, not to the lid or ceiling.
Box format
81-well (9×9) or 25-well, and the box height you are using, so tier spacing matches.
Send us your freezer model and box format
We come back with a layout drawing, the rack geometry that fits your cavity, and a price. No obligation.